Campioni conservati presso il fungarium di ISPRA
Il fungarium di ISPRA (codice IFI) raccoglie e conserva campioni essiccati di funghi provenienti da diverse aree del territorio italiano. È una collezione scientifica che rappresenta una memoria materiale della biodiversità nazionale, utile per la ricerca, la conservazione e il monitoraggio della diversità micologica.
Con la tabella pubblicata di seguito prende avvio il processo di digitalizzazione del fungarium, che renderà disponibili online i dati relativi ai campioni conservati. In questo modo la collezione diventa accessibile in maniera più ampia e trasparente, valorizzando il lavoro dei contributori e facilitando nuove ricerche condivise.
Aggiornamento al 01/10/2025
Numero di campioni conservati: 254
| IDI IFI | NOME DELLA SPECIE | DATA RACCOLTA | CONTRIBUTORE | DENOMINATORE | DATA INGRESSO AL FUNGARIUM | COMUNE | HABITAT EUNIS 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFI_1 | Pleurotus eryngii (DC.) Quél. | 01/09/2022 | Leonardo Giuliani | 27/06/2023 | Bardonecchia | R4-3 - Prati alpini temperati acidofili | |
| IFI_14 | Agrocybe praecox (Pers.) Fayod | 04/02/2023 | Francesca Floccia | 27/06/2023 | Roma | V1-12 - Monocolture intensive di medie dimensioni (1-25 ettari) | |
| IFI_15 | Cortinarius aurantiorufus Bidaud | 01/12/2022 | Marco Raumi | 27/06/2023 | Collesalvetti | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_16 | Calonarius natalis (D. Antonini & M. Antonini) Niskanen & Liimat. | 19/12/2022 | Marco Raumi | 27/06/2023 | Collesalvetti | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_17 | Cortinarius sordescens Rob. Henry | 04/12/2022 | Marco Raumi | 27/06/2023 | Livorno | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_18 | Tricholoma viridifucatum Bon | 01/12/2022 | Marco Raumi | 27/06/2023 | Livorno | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_19 | Calonarius lavandulochlorus (Eyssart.) Niskanen & Liimat. | 18/12/2022 | Marco Raumi | 27/06/2023 | Livorno | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2 | Heterobasidion irregulare Garbel. & Otrosina | 05/12/2022 | Stefano Corsanici | 27/06/2023 | Fiumicino | T3-937 - Foreste di Pinus pinea dell’Italia peninsulare | |
| IFI_20 | Cortinarius (Pers.) Gray | 01/12/2022 | Marco Raumi | 27/06/2023 | Livorno | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2052 | Neogyromitra martinii (Donadini & Astier) Dirks, Methven & A.N. Mill. | 02/03/2014 | Renato Todeschini | Renato Todeschini e Mirko Illice | 11/06/2025 | Sasso Marconi | T1-424 - Foreste a galleria di Populus della penisola italiana |
| IFI_2053 | Lycoperdon atropurpureum Vittad. | 15/11/2008 | Renato Todeschini | Mirko Illice | 11/06/2025 | Bologna | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale |
| IFI_2055 | Conocybe vexans P.D. Orton | 04/05/2025 | Renato Todeschini | 11/06/2025 | Camugnano | T1-751 - Foreste di Fagus sylvatica neutrofile Alpino-Appenniniche | |
| IFI_2056 | Mycena amicta (Fr.) Quél. | 14/05/2025 | Renato Todeschini | 11/06/2025 | Camugnano | T3-L1 - Rimboschimenti di cedri, abeti esotici e douglasie | |
| IFI_21 | Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. | 08/11/2020 | Claudio Orlandini | 27/06/2023 | Ventasso | T1-9B124 - Boschi di Ostrya carpinifolia supramediterranei dell'Appennino | |
| IFI_2159 | Mycena pura (Pers.) P. Kumm. | 07/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Baiso | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_2160 | Pluteus thomsonii (Berk. & Broome) Dennis | 07/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Baiso | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_2161 | Cyathus olla (Batsch) Pers. | 12/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Pojana Maggiore | V1-52 - Campi incolti non inondati con comunità annuali di infestanti | |
| IFI_2162 | Polyporus mori (Pollini) Fr. | 12/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Asigliano Veneto | V2-2 - Giardini ornamentali e domestici di piccole dimensioni | |
| IFI_2163 | Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet | 12/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montagnana | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine | |
| IFI_2164 | Clitopilus geminus (Paulet) Noordel. & Co-David | 16/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Asigliano Veneto | V2-2 - Giardini ornamentali e domestici di piccole dimensioni | |
| IFI_2165 | Pluteus podospileus Sacc. & Cub. | 12/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montagnana | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine | |
| IFI_2166 | Russula insignis Quél. | 17/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Asigliano Veneto | V1-52 - Campi incolti non inondati con comunità annuali di infestanti | |
| IFI_2167 | Tarzetta cupularis (L.) Lambotte | 22/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Corniglio | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_2168 | Galerina marginata (Batsch) Kühner | 11/10/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Polo d'Enza | ||
| IFI_2169 | Tricholomella constricta (Fr.) Zerova ex Kalamees | 02/12/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Gazzo Veronese | V2-21 - Giardini ornamentali | |
| IFI_2172 | Pluteus romellii (Britzelm.) Lapl. | 28/04/2009 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montagnana | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine | |
| IFI_2173 | Agaricus arvensis Schaeff. | 30/04/2009 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Asigliano Veneto | V2-21 - Giardini ornamentali | |
| IFI_2175 | Peziza flavida (W. Phillips) M.M. Moser ex D.C. Pant | 02/05/2009 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montagnana | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine | |
| IFI_2176 | Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. | 07/05/2009 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montagnana | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine | |
| IFI_2177 | Caloscypha fulgens (Pers.) Boud. | 02/06/2009 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Villa Minozzo | T3-21 - Foreste neutrofile di abies alba medio-europee | |
| IFI_2178 | Boletus emileorum Barbier | 04/10/2009 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Vezzano sul Crostolo | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2179 | Mycena laevigata Gillet | 07/11/2009 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Baiso | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_2180 | Tricholoma sulphurescens Bres. | 16/11/2009 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Novi di Modena | V2-1 - Giardini ornamentali di grandi dimensioni | |
| IFI_2181 | Helvella acetabulum (L.) Quél. | 25/04/2010 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Giacomo delle Segnate | T1-E1 - Foreste di [Quercus] - [Fraxinus] - [Carpinus betulus] su suoli eutrofici e mesotrofici | |
| IFI_2185 | Clitocybe costata Kühner & Romagn. | 05/11/2010 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Borgo Virgilio | T1-424 - Foreste a galleria di Populus della penisola italiana | |
| IFI_2186 | Clitocybe georgiana Clémençon | 05/11/2010 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Borgo Virgilio | T1-424 - Foreste a galleria di Populus della penisola italiana | |
| IFI_2187 | Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. | 05/11/2010 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Borgo Virgilio | T1-43 - Foreste mediterranee di Ulmus | |
| IFI_2188 | Hemimycena pithya (Pers.) Dörfelt | 05/11/2010 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Borgo Virgilio | T1-424 - Foreste a galleria di Populus della penisola italiana | |
| IFI_2189 | Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. | 12/06/2011 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Viano | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_2190 | Dacrymyces stillatus Nees | 12/06/2011 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Baiso | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_2192 | Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. | 10/09/2011 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Forni di Sopra | T3-122 - Foreste montane calcifile endalpiche di Picea abies | |
| IFI_2197 | Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. | 07/11/2011 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_22 | Calonarius rapaceotomentosus (Delaporte & Eyssart.) Niskanen & Liimat. | 20/12/2022 | Marco Raumi | 27/06/2023 | Riparbella | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2389 | Hygrophorus mesotephrus Berk. & Broome | 20/06/2025 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Villa Minozzo | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_2390 | Russula persicina Krombh. | 20/06/2025 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Villa Minozzo | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_2391 | Atheniella flavoalba (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry | 01/10/2024 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Villa Minozzo | T3-27 - Rimboschimenti di Picea abies | |
| IFI_2392 | Russula vinosobrunnea (Bres.) Romagn. | 31/08/2024 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Villa Minozzo | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_24 | Amanita Pers. | 28/08/2022 | Claudio Orlandini | 27/06/2023 | Stilo | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2440 | Conocybe fuscimarginata (Murrill) Singer | 14/11/2024 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Stilo | T1-764 - Foreste di Fagus sylvatica della Sila | |
| IFI_2441 | Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. | 12/09/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Renon | T3-11 - Foreste sub-alpine di Picea abies delle Alpi e dei Carpazi | |
| IFI_2442 | Limacella delicata (Fr.) Earle ex Konrad & Maubl. | 07/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Peccioli | T3-9 - Foreste mediterranee di Pinus sp. da planiziali a submontane | |
| IFI_2444 | Xerocomellus porosporus (Imler ex Watling) Šutara | 07/12/2024 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Miniato | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2445 | Inosperma maculatum (Boud.) Matheny & Esteve-Rav. | 07/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Peccioli | T3-9 - Foreste mediterranee di Pinus sp. da planiziali a submontane | |
| IFI_2446 | Tricholoma cedretorum Bon ex A. Riva | 24/10/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bagnacavallo | T3-L - Rimboschimenti di conifere non native | |
| IFI_2454 | Holocotylon dermoxanthum (Vittad.) R.L. Zhao & J.X. Li | 08/09/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Caulonia | V6-22 - Coltivazioni di agrumi | |
| IFI_2460 | Amanita submembranacea (Bon) Gröger | 19/06/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Girifalco | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2466 | Entoloma inusitatum Noordel., Enderle & H. Lammers | 07/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Miniato | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2467 | Inocybe flocculosa Sacc. | 07/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Peccioli | T3-9 - Foreste mediterranee di Pinus sp. da planiziali a submontane | |
| IFI_2470 | Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. | 29/08/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Scandiano | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2474 | Mycena aetites (Fr.) Quél. | 23/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Mezzane di Sotto | SB-42 - Vigneti intensivi | |
| IFI_2481 | Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.) Singer | 13/09/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Renon | T3-11 - Foreste sub-alpine di Picea abies delle Alpi e dei Carpazi | |
| IFI_2488 | Laccaria trichodermophora G.M. Muell. | 05/11/2024 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Gerocarne | T3-27 - Rimboschimenti di Picea abies | |
| IFI_2492 | Amanita pachyvolvata (Bon) Krieglst. | 19/06/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Girifalco | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2493 | Mycena albidolilacea Kühner & Maire | 08/09/2024 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Ampezzo | T3-27 - Rimboschimenti di Picea abies | |
| IFI_2496 | Tuber maculatum Vittad. | 19/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Novi di Modena | V2-1 - Giardini ornamentali di grandi dimensioni | |
| IFI_2497 | Pseudosperma flavellum (P. Karst.) Matheny & Esteve-Rav. | 02/08/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Scandiano | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2499 | Inocybe griseovelata Kühner | 04/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Miniato | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_25 | Amanita gemmata (Fr.) Bertill. | 15/09/2022 | Claudio Orlandini | 27/06/2023 | Santo Stefano in Aspromonte | T3-261 - Rimboschimenti di Abies alba | |
| IFI_2502 | Pseudosperma rimosum (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. | 13/09/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Renon | T3-11 - Foreste sub-alpine di Picea abies delle Alpi e dei Carpazi | |
| IFI_2503 | Inocybe godeyi Gillet | 07/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Miniato | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2504 | Balsamia vulgaris Vittad. | 24/01/2016 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Novi di Modena | V2-1 - Giardini ornamentali di grandi dimensioni | |
| IFI_2505 | Russula grata Britzelm. | 23/08/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Girifalco | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2509 | Lepiota ignivolvata Bousset & Joss. ex Joss. | 29/08/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Scandiano | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2510 | Cortinarius duracinus Fr. | 06/10/2024 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Scandiano | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2512 | Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. | 29/08/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Scandiano | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2513 | Candolleomyces candolleanus (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer | 05/11/2024 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Gerocarne | T3-27 - Rimboschimenti di Picea abies | |
| IFI_2518 | Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. | 05/09/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Scandiano | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2519 | Gautieria morchelliformis Vittad. | 19/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio nell'Emilia | T1-314 - Foreste di Quercus - Alnus - Fraxinus della Val Padana (nord-Italia) | |
| IFI_2520 | Russula amoenicolor Romagn. | 24/09/2020 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Girifalco | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2521 | Cortinarius varius (Schaeff.) Fr. | 13/09/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Renon | T3-11 - Foreste sub-alpine di Picea abies delle Alpi e dei Carpazi | |
| IFI_2522 | Polyporus melanopus Mont. | 05/09/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Girifalco | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2530 | Russula rhodopus Zvára | 08/11/2024 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Gasperina | T3-68 - Rimboschimenti di Pinus nigra | |
| IFI_2533 | Russula vinosobrunnea (Bres.) Romagn. | 09/11/2024 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Cortale | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2534 | Leucocoprinus littoralis (Ménier) M. Asif, Saba & Vellinga | 07/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Peccioli | T3-9 - Foreste mediterranee di Pinus sp. da planiziali a submontane | |
| IFI_2545 | Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. | 03/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Miniato | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2546 | Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. | 03/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Miniato | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2547 | Chlorophyllum molybdites (G. Mey.) Massee | 25/09/2020 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Caulonia | V6-22 - Coltivazioni di agrumi | |
| IFI_2549 | Ramaria bataillei (Maire) Corner | 08/09/2024 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Ampezzo | T3-27 - Rimboschimenti di Picea abies | |
| IFI_2552 | Laccariopsis mediterranea (Pacioni & Lalli) Vizzini | 04/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Miniato | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2553 | Plicaria endocarpoides (Berk.) Rifai | 26/03/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Luca | T3-27 - Rimboschimenti di Picea abies | |
| IFI_2556 | Entoloma moserianum Noordel. | 28/03/2007 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Cologna Veneta | V1-11 - Monocolture intensive di grandi dimensioni (< 25 ettari) | |
| IFI_2560 | Mycena amicta (Fr.) Quél. | 07/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Peccioli | T3-92 - Foreste di Pinus pinaster subsp. pinaster (Pinus mesogeensis) | |
| IFI_2561 | Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. | 26/03/2007 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Comacchio | N1-G - Foreste di conifere delle dune costiere mediterranee | |
| IFI_2562 | Inocybe dulcamara (Pers.) P. Kumm. | 29/08/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Scandiano | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2564 | Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet | 03/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Miniato | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2571 | Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. | 29/08/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Scandiano | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_26 | Russula postiana Romell | 29/10/2022 | Claudio Orlandini | 27/06/2023 | Santo Stefano in Aspromonte | T3-261 - Rimboschimenti di Abies alba | |
| IFI_2641 | Aspropaxillus giganteus (Sowerby) Kühner & Maire | 21/09/2012 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Quattro Castella | T1-E51 - Foreste di Ulmus minor | |
| IFI_2646 | Pholiota spumosa (Fr.) Singer | 22/11/2012 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Asigliano Veneto | V2-21 - Giardini ornamentali | |
| IFI_2647 | Laccaria tetraspora Singer | 23/11/2012 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montagnana | V2-1 - Giardini ornamentali di grandi dimensioni | |
| IFI_2657 | Phellodon niger (Fr.) P. Karst. | 06/10/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Castellina Marittima | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2660 | Tricholoma cedretorum Bon ex A. Riva | 11/10/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Selva di Cadore | T3-L - Rimboschimenti di conifere non native | |
| IFI_2666 | Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray | 07/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bracciano | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_2667 | Paxillus involutus (Batsch) Fr. | 09/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bracciano | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_2668 | Amanita fulva Fr. | 07/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2669 | Pluteus variabilicolor Babos | 09/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2670 | Bolbitius reticulatus (Pers.) Ricken | 10/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2671 | Hapalopilus rutilans (Pers.) Murrill | 10/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2672 | Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner | 10/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2673 | Peziza repanda Wahlenb. ex Fr. | 10/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2674 | Pluteus plautus (Weinm.) Gillet | 10/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2680 | Laccaria purpureobadia D.A. Reid | 09/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bracciano | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_2701 | Phlegmacium aurilicis (Chevassut & Trescol) Niskanen & Liimat. | 05/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montieri | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2702 | Cystoderma jasonis (Cooke & Massee) Harmaja | 05/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montieri | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2703 | Entoloma mougeotii (Fr.) Hesler | 05/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montieri | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2734 | Calonarius rufo-olivaceus (Pers.) Niskanen & Liimat. | 05/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Roccastrada | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2735 | Pholiota gummosa (Lasch) Singer | 20/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Asigliano Veneto | V2-21 - Giardini ornamentali | |
| IFI_2737 | Inocybe flocculosa Sacc. | 04/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Piombino | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2738 | Candolleomyces candolleanus (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer | 04/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Vincenzo | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2739 | Inocybe flocculosa Sacc. | 05/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Roccastrada | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2740 | Entoloma incanum (Fr.) Hesler | 06/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Roccastrada | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2741 | Hygrocybe mucronella (Fr.) P. Karst. | 06/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Roccastrada | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2742 | Inocybe cincinnata (Fr.) Quél. | 05/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montieri | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2743 | Entoloma lividocyanulum (Kühner) Noordel. | 06/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montieri | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2744 | Inocybe asterospora Quél. | 06/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montieri | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2756 | Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul. & C. Tul. | 06/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | ||
| IFI_2757 | Tricholoma ustaloides Romagn. | 06/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montieri | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2780 | Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer | 18/09/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Regalbuto | S5-1 - Macchie e matorral arborescenti mediterranei | |
| IFI_2781 | Geastrum elegans Vittad. | 18/11/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Regalbuto | S5-1 - Macchie e matorral arborescenti mediterranei | |
| IFI_2782 | Hydnangium carneum Wallr. | 18/11/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Regalbuto | S5-1 - Macchie e matorral arborescenti mediterranei | |
| IFI_2783 | Laccaria lateritia Malençon | 18/11/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Regalbuto | S5-1 - Macchie e matorral arborescenti mediterranei | |
| IFI_2784 | Mycena inclinata (Fr.) Quél. | 18/11/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Regalbuto | S5-1 - Macchie e matorral arborescenti mediterranei | |
| IFI_2785 | Russula putida Sarnari | 20/11/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Regalbuto | S5-1 - Macchie e matorral arborescenti mediterranei | |
| IFI_2811 | Peziza pseudoviolacea Donadini | 26/03/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Cardeto | T3-59 - Rimboschimenti europei di Pinus sylvestris | |
| IFI_2812 | Mycena pseudopicta (J.E. Lange) Kühner | 01/11/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Sersale | S5-1J5 - Macchia bassa a Calicotome sp. pl. | |
| IFI_2813 | Lyophyllum infumatum (Bres.) Kühner | 30/11/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Sersale | S5-1J5 - Macchia bassa a Calicotome sp. pl. | |
| IFI_2814 | Entoloma roseum (Longyear) Hesler | 13/11/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Campagnano di Roma | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2815 | Cortinarius crystallinus Fr. | 13/11/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2816 | Agaricus phaeolepidotus F.H. Møller | 14/11/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2817 | Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. | 14/11/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_282 | Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. | 13/06/2023 | Gianluigi Maraia | 16/10/2023 | Chioggia | T4-1 - Filari alberati | |
| IFI_2820 | Pseudosperma rimosum (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. | 18/11/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Monte Sant'Angelo | T2-121A - Boschi di Quercus ilex dell'Italia meridionale | |
