Specimens preserved in the ISPRA fungarium
The ISPRA Fungarium (code IFI) collects and preserves dried fungal specimens from different areas of the Italian territory. It is a scientific collection representing a material record of national mycological biodiversity, supporting research, conservation, and monitoring activities.
The table below is part of the ongoing digitisation process of the fungarium, which progressively makes data on preserved specimens available online. In this way, the collection becomes more accessible and transparent, enhancing the work of contributors, facilitating shared research, and supporting the development of monitoring activities and indicators.
Update as of 10/04/2026
Number of preserved specimens: 349
The specimens currently preserved correspond to more than 300 different species and represent a wide range of habitats, highlighting a significant taxonomic and ecological diversity.
| IFI ID | Species name | Collection date | Contributor | Determiner | Date of entry into the fungarium | Municipality | EUNIS 2017 Habitat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFI_951 | Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. | 11/12/2024 | Renato Todeschini | 23/12/2024 | Sasso Marconi | T4-1 - Filari alberati | |
| IFI_8 | Coprinus xerophilus Bogart | 04/05/2021 | Francesca Floccia | 27/06/2023 | Roma | V1-53 - Campi incolti non inondati con comunità di erbacce annuali e perenni | |
| IFI_7 | Flammulina P. Karst. | 09/01/2023 | Giorgio Tentoni | 27/06/2023 | Cottanello | S5-3 - Cespuglieti di Spartium junceum | |
| IFI_596 | Leccinum scabrum (Bull.) Gray | 10/10/2016 | Renato Todeschini | Enzo Franceschini | 15/10/2024 | Castel d'Aiano | T1-D4 - Foreste appeniniche a Betula |
| IFI_575 | Leccinum melaneum (Smotl.) Pilát & Dermek | 10/10/2016 | Renato Todeschini | Enzo Franceschini | 15/10/2024 | Castel d'Aiano | T1-D4 - Foreste appeniniche a Betula |
| IFI_574 | Suillellus mendax (Simonini & Vizzini) Vizzini, Simonini & Gelardi | 27/07/2024 | Renato Todeschini | 15/10/2024 | Lizzano in Belvedere | T1-751 - Foreste di Fagus sylvatica neutrofile Alpino-Appenniniche | |
| IFI_573 | Leccinum holopus (Rostk.) Watling | 15/11/2023 | Renato Todeschini | 15/10/2024 | Castel d'Aiano | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_572 | Suillellus mendax (Simonini & Vizzini) Vizzini, Simonini & Gelardi | 20/09/2024 | Renato Todeschini | 15/10/2024 | Bologna | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_571 | Tulostoma squamosum (J.F. Gmel.) Pers. | 12/11/2023 | Renato Todeschini | Matteo Lazzari | 25/09/2024 | Sasso Marconi | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex |
| IFI_570 | Niveoporofomes spraguei (Berk. & M.A. Curtis) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai | 25/06/2024 | Renato Todeschini | 25/09/2024 | Bologna | T1-31 - Foreste miste a Quercus - Ulmus - Fraxinus dei grandi fiumi | |
| IFI_569 | Tulostoma squamosum (J.F. Gmel.) Pers. | 24/12/2022 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 25/09/2024 | Sasso Marconi | V2-1 - Giardini ornamentali di grandi dimensioni |
| IFI_568 | Hebeloma subtortum P. Karst. | 08/12/2017 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 25/09/2024 | Sasso Marconi | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine |
| IFI_567 | Agaricus gennadii (Chatin & Boud.) P.D. Orton | 08/06/2024 | Renato Todeschini | 25/09/2024 | San Giovanni in Persiceto | V2-21 - Giardini ornamentali | |
| IFI_566 | Agaricus gennadii (Chatin & Boud.) P.D. Orton | 07/10/2010 | Renato Todeschini | Enzo Franceschini - Associazione Micologica Avis Bologna | 25/09/2024 | Sasso Marconi | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine |
| IFI_565 | Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai | 10/09/2024 | Renato Todeschini | 25/09/2024 | Castel d'Aiano | T1-D4 - Foreste appeniniche a Betula | |
| IFI_563 | Lactifluus volemus (Fr.) Kuntze | 09/07/2024 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 25/09/2024 | Grizzana Morandi | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa |
| IFI_560 | Lactifluus volemus (Fr.) Kuntze | 08/07/2024 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 25/09/2024 | Castel d'Aiano | V6-11 - Piantagioni di Castanea sativa |
| IFI_559 | Lactifluus volemus (Fr.) Kuntze | 08/07/2024 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 25/09/2024 | Castel d'Aiano | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa |
| IFI_556 | Lactifluus volemus (Fr.) Kuntze | 01/07/2024 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 25/09/2024 | Grizzana Morandi | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale |
| IFI_543 | Geastrum saccatum Fr. | 12/12/2014 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 09/09/2024 | Sasso Marconi | V2-1 - Giardini ornamentali di grandi dimensioni |
| IFI_542 | Cantharellus melanoxeros Desm. | 12/08/2024 | Renato Todeschini | 09/09/2024 | Ville di Fiemme | T3-122 - Foreste montane calcifile endalpiche di Picea abies | |
| IFI_541 | Rickeniella sp. | 24/08/2024 | Renato Todeschini | 09/09/2024 | Castello-Molina di Fiemme | ||
| IFI_540 | Entoloma mediterraneense Noordel. & Hauskn. | 26/09/2014 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 09/09/2024 | Marzabotto | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa |
| IFI_538 | Tulostoma melanocyclum Bres. | 10/06/2016 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 09/09/2024 | Alto Reno Terme | T4-1 - Filari alberati |
| IFI_537 | Atopospora betulina (Fr.) Petr. | 27/08/2024 | Renato Todeschini | 09/09/2024 | Cavalese | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine | |
| IFI_535 | Fomes fomentarius (L.) Fr. | 13/07/2024 | Julissa Pineda | 29/07/2024 | Rivodutri | V2-1 - Giardini ornamentali di grandi dimensioni | |
| IFI_534 | Trametes trogii Berk. | 18/06/2024 | Renè Franceschino | 26/06/2024 | Sacile | V2-1 - Giardini ornamentali di grandi dimensioni | |
| IFI_533 | Fomes fomentarius (L.) Fr. | 11/05/2024 | Julissa Pineda | 29/07/2024 | Caprarola | T1-76 - Foreste di Fagus sylvatica del sud Italia | |
| IFI_489 | Cellulariella warnieri (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva | 09/07/2024 | Renè Franceschino | 22/07/2024 | Sacile | T4-1 - Filari alberati | |
| IFI_474 | Inocybe coriacea Bandini, B. Oertel & U. Eberh. | 08/06/2024 | Matteo Bevilacqua | 03/07/2024 | Lucoli | R1-H3 - Praterie aride centro- e sud-appenniniche | |
| IFI_469 | Inocybe giacomi J. Favre | 01/06/2024 | Matteo Bevilacqua | 03/07/2024 | Rocca di Cambio | R3-42 - Prati umidi apenninici | |
| IFI_467 | Mallocybe malenconii (R. Heim) Matheny & Esteve-Rav. | 04/06/2024 | Matteo Bevilacqua | 03/07/2024 | Rocca di Cambio | R3-42 - Prati umidi apenninici | |
| IFI_465 | Inocybe inodora Velen. | 01/06/2024 | Matteo Bevilacqua | 03/07/2024 | Rocca di Cambio | R3-42 - Prati umidi apenninici | |
| IFI_464 | Inocybe filiana Bandini, B. Oertel & U. Eberh. | 01/06/2024 | Matteo Bevilacqua | 03/07/2024 | Rocca di Cambio | R3-42 - Prati umidi apenninici | |
| IFI_463 | Mallocybe malenconii (R. Heim) Matheny & Esteve-Rav. | 01/06/2024 | Matteo Bevilacqua | 03/07/2024 | Rocca di Cambio | R3-42 - Prati umidi apenninici | |
| IFI_462 | Inocybe johannis-stanglii Bandini, Esteve-Rav. & G. Moreno | 01/06/2024 | Matteo Bevilacqua | 03/07/2024 | Rocca di Cambio | R3-42 - Prati umidi apenninici | |
| IFI_43 | Pleurotus eryngii (DC.) Quél. | 12/05/2023 | Leonardo Giuliani | 27/06/2023 | Predazzo | R2-315 - Prati da sfalcio alpini submontani | |
| IFI_427 | Scutellinia scutellata | 31/03/2024 | Julissa Pineda | 02/05/2024 | Bracciano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_426 | Urnula mediterranea (M. Carbone, Agnello & Baglivo) M. Carbone, Agnello & P. Alvarado | 13/04/2024 | Julissa Pineda | 02/05/2024 | Bracciano | S5-1B1 - Macchie alte del Mediterraneo occidentale | |
| IFI_425 | Mycena abramsii (Murrill) Murrill | 28/04/2024 | Julissa Pineda | 15/05/2024 | Giano dell'Umbria | T1-751 - Foreste di Fagus sylvatica neutrofile Alpino-Appenniniche | |
| IFI_423 | Fomes fomentarius (L.) Fr. | 25/04/2024 | Julissa Pineda | 15/05/2024 | Manziana | S3-511 - Cespuglieti a Prunus e Rubus | |
| IFI_41 | Calonarius alcalinophilus (Rob. Henry) Niskanen & Liimat. | 07/12/2022 | Marco Raumi | 27/06/2023 | Riparbella | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_3967 | Spodocybe fontqueri (R. Heim) Vizzini, P. Alvarado & Dima | 01/09/2025 | Mirko Illice | 10/10/2025 | Lizzano in Belvedere | T3-27 - Rimboschimenti di Picea abies | |
| IFI_3966 | Calvatia booniana A.H. Sm. | 19/08/2025 | Maurizio Falchieri | 10/10/2025 | Montese | V2-1 - Giardini ornamentali di grandi dimensioni | |
| IFI_3965 | Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini | 02/09/2025 | Pietro Screpis | 03/10/2025 | Genova | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine | |
| IFI_3964 | Gymnopilus purpureosquamulosus Høil. | 27/11/2024 | Sebastiano Cutrupi | 05/09/2025 | Reggio di Calabria | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine | |
| IFI_3963 | Tricholoma cingulatum (Almfelt ex Fr.) Jacobasch | 27/11/2024 | Sebastiano Cutrupi | 05/09/2025 | Reggio di Calabria | T1-424 - Foreste a galleria di Populus della penisola italiana | |
| IFI_3962 | Cortinarius trivialis J.E. Lange | 27/11/2024 | Sebastiano Cutrupi | 05/09/2025 | Reggio di Calabria | T2-121A - Boschi di Quercus ilex dell'Italia meridionale | |
| IFI_3961 | Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. | 28/07/2025 | Sebastiano Cutrupi | 05/09/2025 | Sant'Eufemia d'Aspromonte | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_3960 | Cortinarius rapaceus Fr. | 28/07/2025 | Sebastiano Cutrupi | 05/09/2025 | Roccaforte del Greco | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_3959 | Mycenastrum corium (Guers.) Desv. | 26/07/2025 | Sebastiano Cutrupi | 05/09/2025 | Reggio di Calabria | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine | |
| IFI_3958 | Cortinarius orellanus Fr. | 27/11/2024 | Sebastiano Cutrupi | 05/09/2025 | Reggio di Calabria | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_3948 | Russula amoenicolor Romagn. | 01/08/2025 | Sebastiano Cutrupi | 05/09/2025 | Mammola | U3-23 - Cave silicee dismesse delle alte montagne temperate | |
| IFI_3127 | Tuber brumale Vittad. | 23/12/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Sermide e Felonica | ||
| IFI_3126 | Leucocoprinus fragilissimus (Ravenel ex Berk. & M.A. Curtis) Pat. | 05/11/2024 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Gerocarne | T3-59 - Rimboschimenti europei di Pinus sylvestris | |
| IFI_3123 | Galerina vittiformis (Fr.) Singer | 04/11/2024 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Borgia | T3-68 - Rimboschimenti di Pinus nigra | |
| IFI_3122 | Russula pseudoaeruginea (Romagn.) Kuyper & Vuure | 05/06/2024 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Possidonio | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_3120 | Tuber mesentericum Vittad. | 23/12/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Trecenta | ||
| IFI_3119 | Tuber macrosporum Vittad. | 23/12/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Trecenta | ||
| IFI_3118 | Hymenogaster luteus Vittad. | 23/12/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Trecenta | ||
| IFI_3107 | Volvopluteus earlei (Murrill) Vizzini, Contu & Justo | 01/07/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montecatini Val di Cecina | V1-53 - Campi incolti non inondati con comunità di erbacce annuali e perenni | |
| IFI_3104 | Amanita beckeri Huijsman | 11/06/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | T3-261 - Rimboschimenti di Abies alba | ||
| IFI_3098 | Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not. | 06/05/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Corigliano-Rossano | V6-22 - Coltivazioni di agrumi | |
| IFI_3097 | Phylloscypha phyllogena (Cooke) Van Vooren | 30/04/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Sersale | T2-121A - Boschi di Quercus ilex dell'Italia meridionale | |
| IFI_3026 | Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr. | 06/10/2024 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Albinea | T1-B8 - Foreste acidofile insubriche di Quercus sp. | |
| IFI_3025 | Ripartites tricholoma (Alb. & Schwein.) P. Karst. | 01/11/2024 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T3-31 - Foreste di Abies alba degli Appennini meridionali | |
| IFI_3013 | Helvella acetabulum (L.) Quél. | 30/04/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Sersale | T2-121A - Boschi di Quercus ilex dell'Italia meridionale | |
| IFI_3012 | Pholiota carbonaria (Fr.) Singer | 25/04/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T3-75 - Foreste di Pinus laricio | |
| IFI_3008 | Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin | 25/04/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T3-59 - Rimboschimenti europei di Pinus sylvestris | |
| IFI_3007 | Helvella solitaria P. Karst. | 10/05/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T3-59 - Rimboschimenti europei di Pinus sylvestris | |
| IFI_3006 | Hyaloscypha hyalina (Pers.) Boud. | 02/04/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_3005 | Dacrymyces chrysospermus Berk. & M.A. Curtis | 10/05/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T3-142 - Foreste di Picea abies dell'Appennino | |
| IFI_2996 | Plectania rhytidia (Berk.) Nannf. & Korf | 13/04/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Spadafora | T2-121A - Boschi di Quercus ilex dell'Italia meridionale | |
| IFI_2991 | Pithya vulgaris Fuckel | 24/03/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T3-31 - Foreste di Abies alba degli Appennini meridionali | |
| IFI_2990 | Melanoleuca melaleuca (Pers.) Murrill | 06/02/2023 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Quistello | SB-4 - Vigneti | |
| IFI_2989 | Hebeloma salicicola Beker, Vesterh. & U. Eberh. | 12/12/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Magnacavallo | T4-1 - Filari alberati | |
| IFI_2982 | Mycena galericulata (Scop.) Gray | 30/11/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Sersale | S5-1J5 - Macchia bassa a Calicotome sp. pl. | |
| IFI_2981 | Amanita lividopallescens (Gillet) Bigeard & H. Guill. | 08/09/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio di Calabria | T3-27 - Rimboschimenti di Picea abies | |
| IFI_2980 | Russula amoenicolor Romagn. | 08/09/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Stilo | T1-764 - Foreste di Fagus sylvatica della Sila | |
| IFI_2979 | Otidea bufonia (Pers.) Boud. | 12/11/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Casciano in Val di Pesa | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2978 | Tricholoma filamentosum (Alessio) Alessio | 15/09/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2977 | Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotl. | 15/11/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T3-75 - Foreste di Pinus laricio | |
| IFI_2976 | Chroogomphus mediterraneus (Finschow) Vila, Pérez-De-Greg. & G. Mir | 15/11/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T3-75 - Foreste di Pinus laricio | |
| IFI_2972 | Tricholoma cingulatum (Almfelt ex Fr.) Jacobasch | 21/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio di Calabria | T1-C23 - Stazioni montane di Populus tremula | |
| IFI_2970 | Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer | 15/09/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T3-59 - Rimboschimenti europei di Pinus sylvestris | |
| IFI_2969 | Hygrophorus poetarum R. Heim | 15/09/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2968 | Russula sororia (Fr.) Romell | 08/09/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T3-27 - Rimboschimenti di Picea abies | |
| IFI_2967 | Russula amoenicolor Romagn. | 08/09/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Stilo | T3-31 - Foreste di Abies alba degli Appennini meridionali | |
| IFI_2952 | Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 08/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio di Calabria | T3-27 - Rimboschimenti di Picea abies | |
| IFI_2950 | Mycena filopes (Bull.) P. Kumm. | 22/09/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Prignano sulla Secchia | T1-9B124 - Boschi di Ostrya carpinifolia supramediterranei dell'Appennino | |
| IFI_2949 | Xerocomellus cisalpinus (Simonini, H. Ladurner & Peintner) Klofac | 15/09/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio di Calabria | T3-M1 - Piantagioni di Abete bianco, Abete rosso, Larice nativi | |
| IFI_2939 | Tuber fulgens Quél. | 01/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bracciano | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_293 | Rubroboletus pulchrotinctus (Alessio) Kuan Zhao & Zhu L. Yang | 04/11/2023 | Antonio De Marco | 23/02/2024 | Castrovillari | T1-932 - Boschi di Quercus pubescens Italo-Siciliani | |
| IFI_2914 | Calonarius fulvocitrinus (Brandrud) Niskanen & Liimat. | 22/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio di Calabria | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2912 | Calonarius elegantissimus (Rob. Henry) Niskanen & Liimat. | 22/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio di Calabria | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2911 | Cortinarius alboviolaceus (Pers.) Zawadzki | 22/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio di Calabria | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2907 | Pluteus pouzarianus Singer | 22/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio di Calabria | T3-261 - Rimboschimenti di Abies alba | |
| IFI_2906 | Mycena arcangeliana Bres. | 21/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio di Calabria | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2905 | Mycena arcangeliana Bres. | 21/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2895 | Amanita lividopallescens (Gillet) Bigeard & H. Guill. | 21/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio di Calabria | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_2887 | Tuber mesentericum Vittad. | 20/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Caulonia | T2-A1 - Piantagioni di Eucalyptus sp. | |
| IFI_2886 | Homophron spadiceum (P. Kumm.) Örstadius & E. Larss. | 15/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_2883 | Cortinarius kauffmanianus A.H. Sm. | 19/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2882 | Cortinarius evernius (Fr.) Fr. | 15/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T3-142 - Foreste di Picea abies dell'Appennino | |
| IFI_2881 | Mycena galericulata (Scop.) Gray | 21/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio di Calabria | T1-932 - Boschi di Quercus pubescens Italo-Siciliani | |
| IFI_2880 | Cortinarius mucifluoides Rob. Henry ex Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux | 08/09/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio di Calabria | T1-932 - Boschi di Quercus pubescens Italo-Siciliani | |
| IFI_2879 | Amanita lepiotoides Barla | 08/09/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio di Calabria | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_2878 | Amanita subnudipes (Romagn.) Tulloss | 08/09/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio di Calabria | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_2877 | Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. | 21/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Santo Stefano in Aspromonte | T3-27 - Rimboschimenti di Picea abies | |
| IFI_2876 | Calonarius odoratus (Joguet ex M.M. Moser) Niskanen & Liimat. | 29/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Roccaforte del Greco | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2875 | Phlegmacium moenne-loccozii (Bidaud) Niskanen & Liimat. | 22/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Roccaforte del Greco | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2874 | Psilocybe serbica M.M. Moser & E. Horak | 22/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio di Calabria | T1-765 - Foreste di Fagus sylvatica dell'Aspromonte | |
| IFI_2873 | Mycena crocata (Schrad.) P. Kumm. | 22/10/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio di Calabria | T3-261 - Rimboschimenti di Abies alba | |
| IFI_2872 | Xerocomus subtomentosus (L.) Quél. | 31/08/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Amaroni | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_2870 | Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan | 18/11/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Regalbuto | S3-56 - Cespuglieti tirrenici sub-mediterranei di latifoglie decidue | |
| IFI_2869 | Russula amoenicolor Romagn. | 20/07/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Cenadi | T1-764 - Foreste di Fagus sylvatica della Sila | |
| IFI_2864 | Mycena renati Quél. | 22/08/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Amaroni | T1-764 - Foreste di Fagus sylvatica della Sila | |
| IFI_2858 | Tuber rufum var. rufum Picco | 25/06/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Noto | S6-1 - Garighe del Mediterraneo occidentale | |
| IFI_2857 | Tuber rufum Pollini | 25/06/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Noto | S6-1 - Garighe del Mediterraneo occidentale | |
| IFI_2856 | Peziza cerea Fr. | 01/05/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Monte San Pietro | T3-261 - Rimboschimenti di Abies alba | |
| IFI_2850 | Russula grisea Fr. | 01/09/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Fabrizia | T1-764 - Foreste di Fagus sylvatica della Sila | |
| IFI_2849 | Marasmius wynneae Berk. & Broome | 09/11/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Caulonia | V6-22 - Coltivazioni di agrumi | |
| IFI_2848 | Deconica montana (Pers.) P.D. Orton | 09/09/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Caulonia | V6-22 - Coltivazioni di agrumi | |
| IFI_2843 | Candolleomyces candolleanus (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer | 09/09/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Fabrizia | T3-261 - Rimboschimenti di Abies alba | |
| IFI_2838 | Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Lambotte | 11/12/2016 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Castrocaro Terme e Terra del Sole | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2821 | Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet | 23/12/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Asigliano Veneto | V1-12 - Monocolture intensive di medie dimensioni (1-25 ettari) | |
| IFI_2820 | Pseudosperma rimosum (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. | 18/11/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Monte Sant'Angelo | T2-121A - Boschi di Quercus ilex dell'Italia meridionale | |
| IFI_282 | Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. | 13/06/2023 | Gianluigi Maraia | 16/10/2023 | Chioggia | T4-1 - Filari alberati | |
| IFI_2817 | Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. | 14/11/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2816 | Agaricus phaeolepidotus F.H. Møller | 14/11/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2815 | Cortinarius crystallinus Fr. | 13/11/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2814 | Entoloma roseum (Longyear) Hesler | 13/11/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Campagnano di Roma | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2813 | Lyophyllum infumatum (Bres.) Kühner | 30/11/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Sersale | S5-1J5 - Macchia bassa a Calicotome sp. pl. | |
| IFI_2812 | Mycena pseudopicta (J.E. Lange) Kühner | 01/11/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Sersale | S5-1J5 - Macchia bassa a Calicotome sp. pl. | |
| IFI_2811 | Peziza pseudoviolacea Donadini | 26/03/2022 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Cardeto | T3-59 - Rimboschimenti europei di Pinus sylvestris | |
| IFI_2785 | Russula putida Sarnari | 20/11/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Regalbuto | S5-1 - Macchie e matorral arborescenti mediterranei | |
| IFI_2784 | Mycena inclinata (Fr.) Quél. | 18/11/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Regalbuto | S5-1 - Macchie e matorral arborescenti mediterranei | |
| IFI_2783 | Laccaria lateritia Malençon | 18/11/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Regalbuto | S5-1 - Macchie e matorral arborescenti mediterranei | |
| IFI_2782 | Hydnangium carneum Wallr. | 18/11/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Regalbuto | S5-1 - Macchie e matorral arborescenti mediterranei | |
| IFI_2781 | Geastrum elegans Vittad. | 18/11/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Regalbuto | S5-1 - Macchie e matorral arborescenti mediterranei | |
| IFI_2780 | Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer | 18/09/2021 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Regalbuto | S5-1 - Macchie e matorral arborescenti mediterranei | |
| IFI_2757 | Tricholoma ustaloides Romagn. | 06/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montieri | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
