Specimens preserved in the ISPRA fungarium
The ISPRA fungarium (IFI code) collects and preserves dried fungi specimens from different areas of the Italian territory. It is a scientific collection representing a material record of national biodiversity, useful for research, conservation and monitoring of mycological diversity.
With the table published below, the digitization process of the fungarium begins, making data on preserved specimens available online. In this way, the collection becomes more widely and transparently accessible, enhancing the work of contributors and facilitating new shared research.
Update as of 20/01/2026
Number of preserved specimens: 266
| IFI ID | Species name | Collection date | Contributor | Determiner | Date of entry into the fungarium | Municipality | EUNIS 2017 Habitat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFI_282 | Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. | 13/06/2023 | Gianluigi Maraia | 16/10/2023 | Chioggia | T4-1 - Filari alberati | |
| IFI_293 | Rubroboletus pulchrotinctus (Alessio) Kuan Zhao & Zhu L. Yang | 04/11/2023 | Antonio De Marco | 23/02/2024 | Castrovillari | T1-932 - Boschi di Quercus pubescens Italo-Siciliani | |
| IFI_1 | Pleurotus eryngii (DC.) Quél. | 01/09/2022 | Leonardo Giuliani | 27/06/2023 | Bardonecchia | R4-3 - Prati alpini temperati acidofili | |
| IFI_426 | Urnula mediterranea (M. Carbone, Agnello & Baglivo) M. Carbone, Agnello & P. Alvarado | 13/04/2024 | Julissa Pineda | 02/05/2024 | Bracciano | S5-1B1 - Macchie alte del Mediterraneo occidentale | |
| IFI_427 | Scutellinia scutellata | 31/03/2024 | Julissa Pineda | 02/05/2024 | Bracciano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_423 | Fomes fomentarius (L.) Fr. | 25/04/2024 | Julissa Pineda | 15/05/2024 | Manziana | S3-511 - Cespuglieti a Prunus e Rubus | |
| IFI_425 | Mycena abramsii (Murrill) Murrill | 28/04/2024 | Julissa Pineda | 15/05/2024 | Giano dell'Umbria | T1-751 - Foreste di Fagus sylvatica neutrofile Alpino-Appenniniche | |
| IFI_533 | Fomes fomentarius (L.) Fr. | 11/05/2024 | Julissa Pineda | 29/07/2024 | Caprarola | T1-76 - Foreste di Fagus sylvatica del sud Italia | |
| IFI_462 | Inocybe johannis-stanglii Bandini, Esteve-Rav. & G. Moreno | 01/06/2024 | Matteo Bevilacqua | 03/07/2024 | Rocca di Cambio | R3-42 - Prati umidi apenninici | |
| IFI_463 | Mallocybe malenconii (R. Heim) Matheny & Esteve-Rav. | 01/06/2024 | Matteo Bevilacqua | 03/07/2024 | Rocca di Cambio | R3-42 - Prati umidi apenninici | |
| IFI_465 | Inocybe inodora Velen. | 01/06/2024 | Matteo Bevilacqua | 03/07/2024 | Rocca di Cambio | R3-42 - Prati umidi apenninici | |
| IFI_464 | Inocybe filiana Bandini, B. Oertel & U. Eberh. | 01/06/2024 | Matteo Bevilacqua | 03/07/2024 | Rocca di Cambio | R3-42 - Prati umidi apenninici | |
| IFI_467 | Mallocybe malenconii (R. Heim) Matheny & Esteve-Rav. | 04/06/2024 | Matteo Bevilacqua | 03/07/2024 | Rocca di Cambio | R3-42 - Prati umidi apenninici | |
| IFI_469 | Inocybe giacomi J. Favre | 01/06/2024 | Matteo Bevilacqua | 03/07/2024 | Rocca di Cambio | R3-42 - Prati umidi apenninici | |
| IFI_534 | Trametes trogii Berk. | 18/06/2024 | Renè Franceschino | 26/06/2024 | Sacile | V2-1 - Giardini ornamentali di grandi dimensioni | |
| IFI_474 | Inocybe coriacea Bandini, B. Oertel & U. Eberh. | 08/06/2024 | Matteo Bevilacqua | 03/07/2024 | Lucoli | R1-H3 - Praterie aride centro- e sud-appenniniche | |
| IFI_535 | Fomes fomentarius (L.) Fr. | 13/07/2024 | Julissa Pineda | 29/07/2024 | Rivodutri | V2-1 - Giardini ornamentali di grandi dimensioni | |
| IFI_489 | Cellulariella warnieri (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva | 09/07/2024 | Renè Franceschino | 22/07/2024 | Sacile | T4-1 - Filari alberati | |
| IFI_556 | Lactifluus volemus (Fr.) Kuntze | 01/07/2024 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 25/09/2024 | Grizzana Morandi | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale |
| IFI_559 | Lactifluus volemus (Fr.) Kuntze | 08/07/2024 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 25/09/2024 | Castel d'Aiano | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa |
| IFI_560 | Lactifluus volemus (Fr.) Kuntze | 08/07/2024 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 25/09/2024 | Castel d'Aiano | V6-11 - Piantagioni di Castanea sativa |
| IFI_563 | Lactifluus volemus (Fr.) Kuntze | 09/07/2024 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 25/09/2024 | Grizzana Morandi | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa |
| IFI_542 | Cantharellus melanoxeros Desm. | 12/08/2024 | Renato Todeschini | 09/09/2024 | Ville di Fiemme | T3-122 - Foreste montane calcifile endalpiche di Picea abies | |
| IFI_541 | Rickeniella sp. | 24/08/2024 | Renato Todeschini | 09/09/2024 | Castello-Molina di Fiemme | ||
| IFI_537 | Atopospora betulina (Fr.) Petr. | 27/08/2024 | Renato Todeschini | 09/09/2024 | Cavalese | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine | |
| IFI_538 | Tulostoma melanocyclum Bres. | 10/06/2016 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 09/09/2024 | Alto Reno Terme | T4-1 - Filari alberati |
| IFI_540 | Entoloma mediterraneense Noordel. & Hauskn. | 26/09/2014 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 09/09/2024 | Marzabotto | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa |
| IFI_543 | Geastrum saccatum Fr. | 12/12/2014 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 09/09/2024 | Sasso Marconi | V2-1 - Giardini ornamentali di grandi dimensioni |
| IFI_565 | Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai | 10/09/2024 | Renato Todeschini | 25/09/2024 | Castel d'Aiano | T1-D4 - Foreste appeniniche a Betula | |
| IFI_566 | Agaricus gennadii (Chatin & Boud.) P.D. Orton | 07/10/2010 | Renato Todeschini | Enzo Franceschini - Associazione Micologica Avis Bologna | 25/09/2024 | Sasso Marconi | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine |
| IFI_567 | Agaricus gennadii (Chatin & Boud.) P.D. Orton | 08/06/2024 | Renato Todeschini | 25/09/2024 | San Giovanni in Persiceto | V2-21 - Giardini ornamentali | |
| IFI_568 | Hebeloma subtortum P. Karst. | 08/12/2017 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 25/09/2024 | Sasso Marconi | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine |
| IFI_569 | Tulostoma squamosum (J.F. Gmel.) Pers. | 24/12/2022 | Renato Todeschini | Renato Todeschini | 25/09/2024 | Sasso Marconi | V2-1 - Giardini ornamentali di grandi dimensioni |
| IFI_570 | Niveoporofomes spraguei (Berk. & M.A. Curtis) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai | 25/06/2024 | Renato Todeschini | 25/09/2024 | Bologna | T1-31 - Foreste miste a Quercus - Ulmus - Fraxinus dei grandi fiumi | |
| IFI_571 | Tulostoma squamosum (J.F. Gmel.) Pers. | 12/11/2023 | Renato Todeschini | Matteo Lazzari | 25/09/2024 | Sasso Marconi | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex |
| IFI_572 | Suillellus mendax (Simonini & Vizzini) Vizzini, Simonini & Gelardi | 20/09/2024 | Renato Todeschini | 15/10/2024 | Bologna | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_573 | Leccinum holopus (Rostk.) Watling | 15/11/2023 | Renato Todeschini | 15/10/2024 | Castel d'Aiano | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_574 | Suillellus mendax (Simonini & Vizzini) Vizzini, Simonini & Gelardi | 27/07/2024 | Renato Todeschini | 15/10/2024 | Lizzano in Belvedere | T1-751 - Foreste di Fagus sylvatica neutrofile Alpino-Appenniniche | |
| IFI_575 | Leccinum melaneum (Smotl.) Pilát & Dermek | 10/10/2016 | Renato Todeschini | Enzo Franceschini | 15/10/2024 | Castel d'Aiano | T1-D4 - Foreste appeniniche a Betula |
| IFI_596 | Leccinum scabrum (Bull.) Gray | 10/10/2016 | Renato Todeschini | Enzo Franceschini | 15/10/2024 | Castel d'Aiano | T1-D4 - Foreste appeniniche a Betula |
| IFI_3962 | Cortinarius trivialis J.E. Lange | 27/11/2024 | Sebastiano Cutrupi | 05/09/2025 | Reggio di Calabria | T2-121A - Boschi di Quercus ilex dell'Italia meridionale | |
| IFI_3963 | Tricholoma cingulatum (Almfelt ex Fr.) Jacobasch | 27/11/2024 | Sebastiano Cutrupi | 05/09/2025 | Reggio di Calabria | T1-424 - Foreste a galleria di Populus della penisola italiana | |
| IFI_3964 | Gymnopilus purpureosquamulosus Høil. | 27/11/2024 | Sebastiano Cutrupi | 05/09/2025 | Reggio di Calabria | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine | |
| IFI_3958 | Cortinarius orellanus Fr. | 27/11/2024 | Sebastiano Cutrupi | 05/09/2025 | Reggio di Calabria | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_951 | Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. | 11/12/2024 | Renato Todeschini | 23/12/2024 | Sasso Marconi | T4-1 - Filari alberati | |
| IFI_2 | Heterobasidion irregulare Garbel. & Otrosina | 05/12/2022 | Stefano Corsanici | 27/06/2023 | Fiumicino | T3-937 - Foreste di Pinus pinea dell’Italia peninsulare | |
| IFI_2052 | Neogyromitra martinii (Donadini & Astier) Dirks, Methven & A.N. Mill. | 02/03/2014 | Renato Todeschini | Renato Todeschini e Mirko Illice | 11/06/2025 | Sasso Marconi | T1-424 - Foreste a galleria di Populus della penisola italiana |
| IFI_2056 | Mycena amicta (Fr.) Quél. | 14/05/2025 | Renato Todeschini | 11/06/2025 | Camugnano | T3-L1 - Rimboschimenti di cedri, abeti esotici e douglasie | |
| IFI_2055 | Conocybe vexans P.D. Orton | 04/05/2025 | Renato Todeschini | 11/06/2025 | Camugnano | T1-751 - Foreste di Fagus sylvatica neutrofile Alpino-Appenniniche | |
| IFI_2053 | Lycoperdon atropurpureum Vittad. | 15/11/2008 | Renato Todeschini | Mirko Illice | 11/06/2025 | Bologna | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale |
| IFI_2561 | Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. | 26/03/2007 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Comacchio | N1-G - Foreste di conifere delle dune costiere mediterranee | |
| IFI_2556 | Entoloma moserianum Noordel. | 28/03/2007 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Cologna Veneta | V1-11 - Monocolture intensive di grandi dimensioni ( | |
| IFI_2159 | Mycena pura (Pers.) P. Kumm. | 07/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Baiso | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_2160 | Pluteus thomsonii (Berk. & Broome) Dennis | 07/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Baiso | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_2161 | Cyathus olla (Batsch) Pers. | 12/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Pojana Maggiore | V1-52 - Campi incolti non inondati con comunità annuali di infestanti | |
| IFI_2162 | Polyporus mori (Pollini) Fr. | 12/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Asigliano Veneto | V2-2 - Giardini ornamentali e domestici di piccole dimensioni | |
| IFI_2163 | Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet | 12/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montagnana | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine | |
| IFI_2165 | Pluteus podospileus Sacc. & Cub. | 12/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montagnana | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine | |
| IFI_2164 | Clitopilus geminus (Paulet) Noordel. & Co-David | 16/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Asigliano Veneto | V2-2 - Giardini ornamentali e domestici di piccole dimensioni | |
| IFI_2166 | Russula insignis Quél. | 17/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Asigliano Veneto | V1-52 - Campi incolti non inondati con comunità annuali di infestanti | |
| IFI_2167 | Tarzetta cupularis (L.) Lambotte | 22/06/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Corniglio | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_2168 | Galerina marginata (Batsch) Kühner | 11/10/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Polo d'Enza | ||
| IFI_2169 | Tricholomella constricta (Fr.) Zerova ex Kalamees | 02/12/2008 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Gazzo Veronese | V2-21 - Giardini ornamentali | |
| IFI_2172 | Pluteus romellii (Britzelm.) Lapl. | 28/04/2009 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montagnana | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine | |
| IFI_2173 | Agaricus arvensis Schaeff. | 30/04/2009 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Asigliano Veneto | V2-21 - Giardini ornamentali | |
| IFI_2175 | Peziza flavida (W. Phillips) M.M. Moser ex D.C. Pant | 02/05/2009 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montagnana | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine | |
| IFI_2176 | Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. | 07/05/2009 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montagnana | V2-23 - Piccoli parchi e piazze cittadine | |
| IFI_2177 | Caloscypha fulgens (Pers.) Boud. | 02/06/2009 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Villa Minozzo | T3-21 - Foreste neutrofile di abies alba medio-europee | |
| IFI_2178 | Boletus emileorum Barbier | 04/10/2009 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Vezzano sul Crostolo | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2179 | Mycena laevigata Gillet | 07/11/2009 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Baiso | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_2180 | Tricholoma sulphurescens Bres. | 16/11/2009 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Novi di Modena | V2-1 - Giardini ornamentali di grandi dimensioni | |
| IFI_2181 | Helvella acetabulum (L.) Quél. | 25/04/2010 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Giacomo delle Segnate | T1-E1 - Foreste di [Quercus] - [Fraxinus] - [Carpinus betulus] su suoli eutrofici e mesotrofici | |
| IFI_2185 | Clitocybe costata Kühner & Romagn. | 05/11/2010 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Borgo Virgilio | T1-424 - Foreste a galleria di Populus della penisola italiana | |
| IFI_2186 | Clitocybe georgiana Clémençon | 05/11/2010 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Borgo Virgilio | T1-424 - Foreste a galleria di Populus della penisola italiana | |
| IFI_2187 | Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. | 05/11/2010 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Borgo Virgilio | T1-43 - Foreste mediterranee di Ulmus | |
| IFI_2188 | Hemimycena pithya (Pers.) Dörfelt | 05/11/2010 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Borgo Virgilio | T1-424 - Foreste a galleria di Populus della penisola italiana | |
| IFI_7 | Flammulina P. Karst. | 09/01/2023 | Giorgio Tentoni | 27/06/2023 | Cottanello | S5-3 - Cespuglieti di Spartium junceum | |
| IFI_2189 | Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. | 12/06/2011 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Viano | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_2190 | Dacrymyces stillatus Nees | 12/06/2011 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Baiso | T1-941 - Cerrete dell'Italia settentrionale | |
| IFI_2192 | Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. | 10/09/2011 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Forni di Sopra | T3-122 - Foreste montane calcifile endalpiche di Picea abies | |
| IFI_2197 | Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. | 07/11/2011 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2641 | Aspropaxillus giganteus (Sowerby) Kühner & Maire | 21/09/2012 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Quattro Castella | T1-E51 - Foreste di Ulmus minor | |
| IFI_2646 | Pholiota spumosa (Fr.) Singer | 22/11/2012 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Asigliano Veneto | V2-21 - Giardini ornamentali | |
| IFI_2647 | Laccaria tetraspora Singer | 23/11/2012 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montagnana | V2-1 - Giardini ornamentali di grandi dimensioni | |
| IFI_2497 | Pseudosperma flavellum (P. Karst.) Matheny & Esteve-Rav. | 02/08/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Scandiano | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2657 | Phellodon niger (Fr.) P. Karst. | 06/10/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Castellina Marittima | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2660 | Tricholoma cedretorum Bon ex A. Riva | 11/10/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Selva di Cadore | T3-L - Rimboschimenti di conifere non native | |
| IFI_2668 | Amanita fulva Fr. | 07/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2666 | Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray | 07/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bracciano | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_2680 | Laccaria purpureobadia D.A. Reid | 09/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bracciano | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_2667 | Paxillus involutus (Batsch) Fr. | 09/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bracciano | T1-9C6 - Foreste italo-siciliane di Castanea sativa | |
| IFI_2669 | Pluteus variabilicolor Babos | 09/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2670 | Boletus reticulatus Schaeff. | 10/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2671 | Hapalopilus rutilans (Pers.) Murrill | 10/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2672 | Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner | 10/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2673 | Peziza repanda Wahlenb. ex Fr. | 10/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2674 | Pluteus plautus (Weinm.) Gillet | 10/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2519 | Gautieria morchelliformis Vittad. | 19/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Reggio nell'Emilia | T1-314 - Foreste di Quercus - Alnus - Fraxinus della Val Padana (nord-Italia) | |
| IFI_2496 | Tuber maculatum Vittad. | 19/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Novi di Modena | V2-1 - Giardini ornamentali di grandi dimensioni | |
| IFI_2735 | Pholiota gummosa (Lasch) Singer | 20/11/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Asigliano Veneto | V2-21 - Giardini ornamentali | |
| IFI_2545 | Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. | 03/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Miniato | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2564 | Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet | 03/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Miniato | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2546 | Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. | 03/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Miniato | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2737 | Inocybe flocculosa Sacc. | 04/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Piombino | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2499 | Inocybe griseovelata Kühner | 04/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Miniato | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2552 | Laccariopsis mediterranea (Pacioni & Lalli) Vizzini | 04/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Miniato | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2738 | Candolleomyces candolleanus (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer | 04/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Vincenzo | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2734 | Calonarius rufo-olivaceus (Pers.) Niskanen & Liimat. | 05/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Roccastrada | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2701 | Phlegmacium aurilicis (Chevassut & Trescol) Niskanen & Liimat. | 05/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montieri | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2702 | Cystoderma jasonis (Cooke & Massee) Harmaja | 05/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montieri | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2703 | Entoloma mougeotii (Fr.) Hesler | 05/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montieri | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2742 | Inocybe cincinnata (Fr.) Quél. | 05/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montieri | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2739 | Inocybe flocculosa Sacc. | 05/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Roccastrada | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2740 | Entoloma incanum (Fr.) Hesler | 06/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Roccastrada | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2743 | Entoloma lividocyanulum (Kühner) Noordel. | 06/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montieri | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2741 | Hygrocybe mucronella (Fr.) P. Karst. | 06/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Roccastrada | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2744 | Inocybe asterospora Quél. | 06/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montieri | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2756 | Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul. & C. Tul. | 06/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | ||
| IFI_2757 | Tricholoma ustaloides Romagn. | 06/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Montieri | T2-1218 - Foreste di Quercus ilex dell’Italia centrale e settentrionale | |
| IFI_2466 | Entoloma inusitatum Noordel., Enderle & H. Lammers | 07/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Miniato | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2467 | Inocybe flocculosa Sacc. | 07/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Peccioli | T3-9 - Foreste mediterranee di Pinus sp. da planiziali a submontane | |
| IFI_2503 | Inocybe godeyi Gillet | 07/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | San Miniato | T2-122 - Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex | |
| IFI_2445 | Inosperma maculatum (Boud.) Matheny & Esteve-Rav. | 07/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Peccioli | T3-9 - Foreste mediterranee di Pinus sp. da planiziali a submontane | |
| IFI_2534 | Leucocoprinus littoralis (Ménier) M. Asif, Saba & Vellinga | 07/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Peccioli | T3-9 - Foreste mediterranee di Pinus sp. da planiziali a submontane | |
| IFI_2442 | Limacella delicata (Fr.) Earle ex Konrad & Maubl. | 07/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Peccioli | T3-9 - Foreste mediterranee di Pinus sp. da planiziali a submontane | |
| IFI_2560 | Mycena amicta (Fr.) Quél. | 07/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Peccioli | T3-92 - Foreste di Pinus pinaster subsp. pinaster (Pinus mesogeensis) | |
| IFI_2474 | Mycena aetites (Fr.) Quél. | 23/12/2014 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Mezzane di Sotto | SB-42 - Vigneti intensivi | |
| IFI_2562 | Inocybe dulcamara (Pers.) P. Kumm. | 29/08/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Scandiano | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2512 | Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. | 29/08/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Scandiano | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2509 | Lepiota ignivolvata Bousset & Joss. ex Joss. | 29/08/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Scandiano | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2470 | Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. | 29/08/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Scandiano | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2571 | Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. | 29/08/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Scandiano | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2518 | Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. | 05/09/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Scandiano | T1-931 - Boschi di Quercus pubescens del nord Italia | |
| IFI_2441 | Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. | 12/09/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Renon | T3-11 - Foreste sub-alpine di Picea abies delle Alpi e dei Carpazi | |
| IFI_2521 | Cortinarius varius (Schaeff.) Fr. | 13/09/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Renon | T3-11 - Foreste sub-alpine di Picea abies delle Alpi e dei Carpazi | |
| IFI_2502 | Pseudosperma rimosum (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. | 13/09/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Renon | T3-11 - Foreste sub-alpine di Picea abies delle Alpi e dei Carpazi | |
| IFI_2481 | Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.) Singer | 13/09/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Renon | T3-11 - Foreste sub-alpine di Picea abies delle Alpi e dei Carpazi | |
| IFI_2446 | Tricholoma cedretorum Bon ex A. Riva | 24/10/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bagnacavallo | T3-L - Rimboschimenti di conifere non native | |
| IFI_2815 | Cortinarius crystallinus Fr. | 13/11/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2814 | Entoloma roseum (Longyear) Hesler | 13/11/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Campagnano di Roma | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
| IFI_2816 | Agaricus phaeolepidotus F.H. Møller | 14/11/2015 | Claudio Orlandini | 04/07/2025 | Bassano Romano | T1-9511 - Boschi di Quercus cerris dell'Italia meridionale | |
